获取风控策略列表接口
# 1、接口描述
功能说明: 通过此接口可以获取风控策略列表
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/rcs/list
请求方法: POST
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 否 | 风控策略名称 | 策略001 |
| pageNum | Integer | 否 | 页数 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页大小 | 默认20,最大100 |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 |
| data | Object | 返回的数据 | |
| +number | Integer | 第几页 | 1 |
| +pageSize | Integer | 每页页面条数 | 20 |
| +totalElements | Integer | 数据总条数 | 4 |
| +pages | Integer | 页面总数 | 1 |
| +content | JsonArray | ||
| ++riskControlStrategyId | Long | 风控策略id | 337 |
| ++strategyName | String | 风控策略名称 | 0424-002 |
| ++customerBlackGroupSwitch | Boolean | 账号黑名单开关 | true |
| ++customerBlackGroupIds | List | 账号黑名单ID列表 | [3542] |
| ++customerBlackGroupNames | JsonArray | 账号黑名单详情列表 | |
| +++name | String | 账号黑名单名称 | 默认分组 |
| +++id | Long | 账号黑名单ID | 默认分组 |
| ++brandBlackGroupSwitch | Boolean | 集团黑名单开关 | true |
| ++brandBlackGroupIds | List | 集团黑名单ID列表 | [3961] |
| ++brandBlackGroupNames | List | 集团黑名单详情列表 | |
| +++name | String | 集团黑名单名称 | lyt-黑名单测试 |
| +++id | Long | 集团黑名单ID | 3961 |
| ++operatorAndAreaSwitch | Boolean | 业务属性限制开关 | true |
| ++operatorAndArea | List | 业务属性限制规则列表 | |
| +++activeArea | List | 可外呼区域 | |
| ++++prov | String | 省 | 浙江 |
| ++++city | String | 市 | 杭州 |
| +++deadArea | List | 不可外呼区域 | |
| ++++prov | String | 省 | 西藏 |
| ++++city | String | 市 | 拉萨 |
| +++operationTypeEnum | Enum | AND 且 OR 或 | AND |
| +++mobileOperator | List | 运营商限制(CMCC:移动 CUCC:联通 CNC:电信) | ["CMCC","CUCC","CNC"] |
| ++interceptSwitch | Boolean | 呼频拦截开关 | true |
| ++intercept | List | 呼频拦截设置列表 | |
| +++interceptScope | Enum | 生效范围(ALL:全网 TENANT:客户 BRAND:集团) | ALL |
| +++interceptCallOutSwitch | Boolean | 外呼上限开关 | true |
| +++interceptCallOutDays | Integer | 外呼上限天数 | 30 |
| +++interceptCallOutCount | Integer | 外呼上限次数 | 4 |
| +++interceptGetThroughSwitch | Boolean | 接通上限开关 | true |
| +++interceptGetThroughDays | Integer | 接通上限天数 | 15 |
| +++interceptGetThroughCount | Integer | 接通上限次数 | 1 |
| +++interceptNotExistSwitch | Boolean | 空号拦截开关 | true |
| +++interceptNotExistDays | Integer | 空号拦截天数 | 30 |
| +++interceptNotServiceSwitch | Boolean | 停机拦截开关 | true |
| +++interceptNotServiceDays | Integer | 停机拦截天数 | 30 |
| requestId | String | 请求Id | gkDQJ1qA |
| resultMsg | String | 响应说明 | 执行成功 |
| host | String | 业务主机名 | prod-web-7 |
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输入示例:
{
"name": "策略001",
"pageNum": 1,
"pageSize": 20
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
上次更新: 2026/8/4 16:21:44