任务为维度查询总的计费时长统计
# 1、接口描述
功能说明: 通过接口可以获取 任务为维度查询总的计费时长
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/callStats/allBillChatTime?startDate=START_DATE&endDate=END_DATE& phoneNumberId=PHONE_NUMBER_ID&callStatsId=CALL_STATUS_ID
请求方法: GET
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| callStatsId | Long | 是 | 任务ID | 1426 |
| startDate | String | 否 | 开始日期 | 2019-01-03 |
| endDate | String | 否 | 结束日期 | 2019-05-30 |
| phoneNumberId | Long | 否 | 线路ID | 363 |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 |
| data | Long | 通话计费时长,单位为分钟 | 2 |
| requestId | String | 请求Id | SMKPANPO |
| resultMsg | String | 响应说明 | 获取总的计费时长接口成功 |
| host | String | 业务主机名 | prod-web-7 |
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输出示例:
{
"code": 200,
"data": 2,
"requestId": "SMKPANPO",
"resultMsg": "获取总的计费时长接口成功",
"host": "prod-web-7",
"errorStackTrace": null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
上次更新: 2026/8/4 16:22:05