话单计费统计
# 1、接口描述
功能说明: 通过接口可以获取公司话单计费统计
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/callStats/callCostStatsInfo?startDate=START_DATE&endDate=END_DATE& local=LOCAL&phoneNumberId=PHONE_NUMBER_ID&type=TYPE& callInCostType=CALL_IN_COST_TYPE
请求方法: GET
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| startDate | String | 是 | 开始日期 | 2019-04-30 |
| endDate | String | 是 | 结束日期 | 2019-05-30 |
| local | Boolean | 否 | 是否本地 | true |
| phoneNumberId | Long | 否 | 线路ID | 1 |
| type | Integer | 否 | 类型:0-AI 1-人工外呼 2-ai接待 3-人工接待 4-IVR接待,默认0-AI,默认为0 | 0 |
| callInCostType | String | 否 | ai接待和人工接待的时候才需要传此参数;LOCAL_CALL_BILL 本地呼入计费, OTHER_CALL_BILL 外地呼入计费, LINE_MONTHLY_BILL 线路月租费用,NONE :"无费用"); | LOCAL_CALL_BILL |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 |
| data | Object | ||
| +callCostStatsPhoneNumberList | JsonArray | 通话费用 | |
| ++localDate | String | 时间,年月日 | 2019-05-23 |
| ++phoneNumberId | Long | 线路id | 1 |
| ++phoneNumberName | String | 线路名 | 057128204503-1 |
| ++local | Boolean | 是否本地 | false |
| ++answeredCall | Long | 拨通数 | 4 |
| ++chatTimeList | Long | 通话时长,单位为秒 | 607 |
| ++billChatTimeList | Long | 通话计费时长,单位为分钟 | |
| ++callCostList | Long | 话费,单位厘 | 130000 |
| ++phoneNumber | String | 线路号码 | 057128204503-1 |
| ++phoneType | String | 线路类型,LANDLINE(1, "L", "线路"),MOBILE(0, "M", "手机号码"),CRM_VERBAL_TRICK_TRAINING_CALLER(3, "CVR", "CRM训练主叫账号"),CRM_VERBAL_TRICK_TRAINING_CALLED(4, "CVD", "CRM训练被叫账号"),VOIP_DEVICE(5, "D", "网关设备"),CS_SEAT(11, "CS_SEAT","人工外呼"),MESSAGE(12,"MES","短信"),CALL_POLICY_GROUP(13, "CALL_POLICY_GROUP", "外呼策略组") | LANDLINE |
| ++tenantPhoneNumberStatus | Integer | 线路是否解绑 | 1 |
| ++myChatTimeList | Long | 通话时长,单位为分钟 | 11 |
| ++myCallCostList | Double | 话费,单位元 | 130 |
| +billRingDuration | Long | 振铃计费时长(单位min) | 1 |
| +smsCostInfoList. | JsonArray | 短信费用 | |
| ++date | LocalDate | 日期 | 2019-05-23 |
| ++smsAmount | Long | 短信数量 | 1 |
| ++smsBillAmount | Long | 有效计费数 | 1 |
| ++smsCost | Long | 短信费,单位分 | 100 |
| requestId | String | 请求Id | REIHDOFP |
| resultMsg | String | 响应说明 | 获取成功 |
| host | String | 业务主机名 | prod-web-7 |
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输出示例:
{
"code": 200,
"data": {
"callCostStatsPhoneNumberList": [
{
"localDate": "2019-05-23",
"phoneNumberId": 1,
"phoneNumberName": "057128204503-1",
"local": false,
"answeredCall": 4,
"chatTimeList": 607,
"callCostList": 130000,
"phoneNumber": "057128204503-1",
"phoneType": "LANDLINE",
"tenantPhoneNumberStatus": 1,
"myChatTimeList": 11,
"myCallCostList": 130
}
],
"smsCostInfoList": [
{
"date" :"2019-05-23",
"smsAmount":1 ,
"smsBillAmount" :1,
"smsCost" : 100 ,
}
],
},
"requestId": "REIHDOFP",
"resultMsg": "获取成功",
"host": "prod-web-7",
"errorStackTrace": null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
上次更新: 2026/8/4 16:22:05