获取任务详情接口
# 1、接口描述
功能说明: 通过此接口可以获取指定任务的详细信息
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/job/getJobDetail?robotCallJobId=ROBOT_CALL_JOB_ID 请求方法: GET
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| robotCallJobId | Long | 是 | 任务Id | 21 |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 | |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 | |
| data | Object | 返回的数据 | ||
| +taskCallTotal | Long | 任务总量 | 5 | |
| +completedTask | Long | 已呼客户量 | 5 | |
| +filteredTask | Long | 过滤外呼量 | 0 | |
| +createdByUserName | String | 任务创建人 | ||
| +jobPhoneNumberList | List | 任务线路列表 | ||
| ++enabledStatus | Integer | 是否绑定(1绑定 0已解绑) | 1 | |
| ++phoneNumber | String | 线路名称 | 测试线路 | |
| ++phoneType | String | 线路类型 (MOBILE, "手机"),(LANDLINE, "线路"),(CALL_POLICY_GROUP,"外呼策略组") | LANDLINE | |
| ++tenantPhoneNumberId | Long | 线路id | 52581 | |
| +policyGroupPhoneNumberList | List | 外呼策略组包含的线路信息 | ||
| +robotCallJob | Object | 任务详情 | ||
| ++baseConcurrencyQuota | Integer | 线路并发数 | 1 | |
| ++baseRobotCount | Integer | AI座席数 | 1 | |
| ++createTime | String | 任务创建时间 | 2022-08-03 19:28:33 | |
| ++createUserId | Long | 创建人id | 90536 | |
| ++csDistributionMethod | String | 转人工分配方式(FREE 空闲分配 RANDOM 随机分配 FOLLOW 熟客分配 ROUND 轮询 SATURATION 饱和度) | FREE | |
| ++csStaffGroupId | Long | 人工坐席id | 0 | |
| ++customerWhiteGroupIds | List | 黑名单分组id | [17649] | |
| ++dailyStartTime | String | 每日可拨打开始时间 | 09:00:00 | |
| ++dailyEndTime | String | 每日可拨打结束时间 | 22:00:00 | |
| ++daysOfWeek | List | 周可拨打时段,时段外的时间,任务会被挂起,星期几不传,星期几就是时段外 | ["SUNDAY", "WEDNESDAY", "THURSDAY", "SATURDAY", "MONDAY", "FRIDAY", "TUESDAY"] | |
| ++description | String | 任务描述 | 任务描述内容 | |
| ++dialogFlowId | Long | 话术id | 24809 | |
| ++ dialogFlowName | String | 话术名称 | 话术名称 | |
| ++earlyWarningAlertUsers | List | 预警提示人员id | [] | |
| ++endTime | String | 结束时间外呼结束时间,该时间点后任务会被系统挂起停止外呼(设定仅到日,当日23:59停止外呼) | ||
| ++filterStrategyList | List | 过滤策略组id | ||
| ++flashMessageTemplateId | Long | 外呼前闪信推送配置的闪信模板ID | ||
| ++hangUpType | String | 系统挂起类型,详见枚举类型说明中的系统挂起枚举 | PHONE_UNBIND | |
| ++inQueueType | String | 排队类型,详见枚举类型说明中的排队类型枚举 | LESS_ROBOT_COUNT | |
| ++inactiveTimeList | List | 不可拨打时间段列表 | 参考下方json示例 | |
| ++inactiveDateList | List | 不可拨打日期列表 | 参考下方json示例 | |
| ++name | String | 任务名称 | 外呼测试任务 | |
| ++mode | String | 任务启动类型 (AUTO, "自动任务"),(MANUAL, "手动任务") | MANUAL | |
| ++nextEndDatetime | String | 任务下次结束时间 | 2022-08-26 22:00:00 | |
| ++nextStartDatetime | String | 任务下次开始时间 | 2022-08-26 11:31:11 | |
| ++priority | Integer | 任务优先级(0表示高优先 100表示普通) | 100 | |
| ++redialSettingList | List | 自动重播设置 | ||
| +++redialCondition | List | 电话未接通的情况下需要重拨的通话状态 | ["NO_ANSWER", "SYSTEM_ERROR", "FROM_PHONE_ERROR", "POWER_OFF", "CAN_NOT_CONNECT", "BUSY", "OUT_OF_SERVICE", "CALL_LOSS", "REFUSED"] | |
| +++connectRedialCondition | List | 电话接通后需要重拨的意向分类code | ||
| +++redialInterval | Integer | 重拨间隔(分钟) | 60 | |
| +++redialTimes | Integer | 重拨次数 | 1 | |
| ++robotCallJobId | Long | 任务id | 749707 | |
| ++smsPushAnswered | Boolean | 是否只推送接通的客户,为ture时,未接通客户即使满足其他发送条件仍不进行发送,为false时不进行此校验,不传默认为false | true | |
| ++smsPushType | String | 短信发送类型 (DISTINCT_PUSH, "去重发送"),(EVERY_PUSH, "逐通推送") | EVERY_PUSH | |
| ++smsTemplateId | Long | (挂机短信普通模式)短信模板id | 1023 | |
| ++smsAlertLevelCode | List | (挂机短信普通模式)推送条件意向code | [0,1,2] | |
| ++smsTemplateIntentList | List | (挂机短信高级模式)挂机短信配置 | ||
| +++intentLevel | Integer | 触发挂机短信的意向等级 | 2 | |
| +++smsTemplateIds | List | 挂机短信模版id | [48601] | |
| +++smsTemplateNames | List | 挂机短信模板名称 | ["测试0913哈哈哈"] | |
| ++reSendSmsTemplateIds | Array[Long] | 补发短信模板id列表 | [9755] | |
| ++enableReSendSms | Boolean | 短信补发开关 | true | |
| ++botSmsTemplateId | Long | 话术短信模板ID | 1023 | |
| ++botSmsTemplateInfoVO | Object | 话术短信模板信息 | ||
| +++smsTemplateId | Long | 模板id | 1023 | |
| +++smsTemplateName | String | 模板名称 | 模板A | |
| +++content | String | 模板内容 | ${姓名} 你好,很高兴认识你 | |
| ++reSendSmsTemplateList | JsonArray | 短信补发模板列表 | ||
| +++smsTemplateId | Long | 模板id | 9755 | |
| +++smsTemplateName | String | 模板名称 | 模板X | |
| +++content | String | 模板内容 | ${姓名} 你好,很高兴认识你 | |
| ++startTime | String | 任务开始时间 | 2022-08-11 00:00:00 | |
| ++status | String | 任务状态, 详见枚举类型说明中的任务状态枚举 | COMPLETED | |
| ++tenantId | Long | 租户id | 61987 | |
| ++updateTime | String | 任务修改时间 | 2022-08-26 11:31:11 | |
| ++updateUserId | Long | 更新人id | 90378 | |
| ++riskControlStrategyId | Long | 风控策略ID | 6455 | |
| +smsTemplateName | String | (挂机短信普通模式)短信模板名称 | test | |
| requestId | String | 请求Id | oOzWhKzU | |
| resultMsg | String | 响应说明 | 获取成功 | |
| host | String | 业务主机名 | prod-web-7 | |
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输出示例:
{
"code": 200,
"data": {
"robotCallJob": {
"createUserId": 90536,
"updateUserId": 90378,
"createTime": "2022-08-03 19:28:33",
"updateTime": "2022-08-26 11:31:11",
"baseConcurrencyQuota": 1,
"baseRobotCount": 1,
"csDistributionMethod": "FREE",
"csStaffGroupId": 0,
"customerWhiteGroupIds": [
17649
],
"dailyStartTime": "09:00:00",
"dailyEndTime": "22:00:00",
"daysOfWeek": [
"SUNDAY",
"WEDNESDAY",
"THURSDAY",
"SATURDAY",
"MONDAY",
"FRIDAY",
"TUESDAY"
],
"description": "",
"dialogFlowId": 24809,
"dialogFlowName": "话术名称",
"earlyWarningAlertUsers": [],
"endTime": null,
"filterStrategyList": null,
"flashMessageTemplateId": null,
"hangUpType": null,
"inQueueType": "LESS_ROBOT_COUNT",
"inactiveDateList": [
{
"endDate": "2024-12-16",
"startDate": "2024-12-15"
},
{
"endDate": "2024-12-27",
"startDate": "2024-12-26"
},
{
"endDate": "2024-12-31",
"startDate": "2024-12-30"
},
{
"endDate": "2025-01-04",
"startDate": "2025-01-01"
},
{
"endDate": "2025-01-15",
"startDate": "2025-01-14"
}
],
"inactiveTimeList": [
{
"endTime": "10:30:00",
"startTime": "10:20:00"
},
{
"endTime": "15:40:00",
"startTime": "13:30:00"
},
{
"endTime": "17:30:00",
"startTime": "16:50:00"
}
],
"mode": "MANUAL",
"name": "外呼测试任务",
"nextEndDatetime": "2022-08-26 22:00:00",
"nextStartDatetime": "2022-08-26 11:31:11",
"phoneType": "LANDLINE",
"priority": 100,
"redialSettingList": [
{
"redialCondition": [
"NO_ANSWER",
"SYSTEM_ERROR",
"FROM_PHONE_ERROR",
"POWER_OFF",
"CAN_NOT_CONNECT",
"BUSY",
"OUT_OF_SERVICE",
"CALL_LOSS",
"REFUSED"
],
"connectRedialCondition": [],
"redialInterval": 60,
"redialTimes": 1
}
],
"robotCallJobId": 749707,
"smsPushAnswered": true,
"smsPushType": "EVERY_PUSH",
"smsTemplateId": 38642,
"smsAlertLevelCode": [
0,
1,
2
],
"smsTemplateIntentList": [],
"reSendSmsTemplateIds": [
9755
],
"enableReSendSms": true,
"botSmsTemplateId": 1023,
"botSmsTemplateInfoVO": {
"smsTemplateId": 1023,
"smsTemplateName": "模板A",
"content": "${姓名} 你好,很高兴认识你"
},
"reSendSmsTemplateList": [
{
"smsTemplateId": 9755,
"smsTemplateName": "模板X",
"content": "${姓名} 你好,很高兴认识你"
}
],
"startTime": "2022-08-11 00:00:00",
"status": "COMPLETED",
"tenantCallInterceptId": -1,
"tenantId": 61987,
"riskControlStrategyId": 6455,
"wechatPushConditionList": []
},
"taskCallTotal": 5,
"completedTask": 5,
"filteredTask": 0,
"jobPhoneNumberList": [
{
"tenantPhoneNumberId": 52581,
"phoneNumber": "测试线路",
"enabledStatus": 1,
"phoneType": "LANDLINE"
}
],
"policyGroupPhoneNumberList": null
},
"requestId": "oOzWhKzU",
"resultMsg": "获取成功",
"host": "prod-web-7",
"errorStackTrace": null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
上次更新: 2026/8/4 16:21:57