获取任务列表接口
# 1、接口描述
功能说明: 通过此接口可以获取指定公司的任务列表
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/job/getJobs?name=NAME&status=STATUS&pageNum=1&pageSize=1" 请求方法: GET
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 否 | 任务名称 | 测试 |
| status | String | 否 | 任务状态,详见枚举类型说明中的任务状态枚举 | NOT_STARTED |
| pageNum | Integer | 否 | 第几页,默认1 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 页面大小,选填,默认20,最大值100 | 10 |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 |
| data | Object | ||
| +number | Integer | 第几页 | 1 |
| +pageSize | Integer | 每页页面条数 | 8 |
| +totalElements | Integer | 数据总条数 | 72 |
| +pages | Integer | 页面总数 | 9 |
| +content | JsonArray | ||
| ++robotCallJobId | Long | 任务id | 778902 |
| ++name | String | 任务名称 | 任务dd |
| ++status | String | 任务状态,详见枚举类型说明中的任务状态枚举 | NOT_STARTED |
| ++createTime | String | 任务创建时间 | 2022-08-25 10:40 |
| ++createdUserName | String | 任务创建人 | 林欣怡 |
| ++organizationName | String | 组织 | 默认组织 |
| ++hangUpType | String | 系统挂起类型,详见枚举类型说明中的系统挂起枚举 | PHONE_UNBIND |
| ++hangUpReason | String | 系统挂起原因 | 使用的线路已解绑 |
| ++dialogFlowId | Long | 话术id | 30373 |
| ++intentLevelTagId | Long | 意向标签分组id | 2723 |
| ++taskCount | Object | ||
| +++taskTotal | Integer | 任务总数(通话维度,等于过滤+已呼+未呼通话数) | 10 |
| +++taskCompleted | Integer | 拨打通话数(通话维度) | 8 |
| +++filteredTask | Integer | 过滤外呼数量(通话维度) | 2 |
| ++priority | Integer | 优先级(100 普通,0 优先任务) | 100 |
| ++inQueueType | String | 排队类型(LESS_ROBOT_COUNT 可使用空闲坐席不足 RUNNING_TASK 存在进行中通话 LESS_PHONE_NUMBER 手机线路被使用 LESS_LINE_CONCURRENCY 线路当前可用并发数不足 LOW_PRIORITY 并发被优先任务占用) | LESS_ROBOT_COUNT |
| ++inQueueReason | String | 任务排队原因 | 可使用空闲坐席不足 |
| ++smsPushType | String | 短信推送类型,EVERY_PUSH:"逐通推送"DISTINCT_PUSH:"去重推送" | EVERY_PUSH |
| ++addFriendStatus | String | 是否发送加微信好友NOT_SEND:"不发"SEND:"发送" | NOT_SEND |
| ++collectionMark | Integer | 是否收藏,0:未收藏,1:已收藏 | 0 |
| requestId | String | 请求Id | ULthYaKa |
| resultMsg | String | 响应说明 | 获取成功 |
| host | String | 业务主机名 | prod-web-7 |
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输出示例:
{
"code": 200,
"data": {
"number": 1,
"pageSize": 1,
"totalElements": 9,
"pages": 9,
"content": [{
"robotCallJobId": 778902,
"name": "dd",
"status": "NOT_STARTED",
"createTime": "2022-08-25 10:40",
"createUserName": "林欣怡",
"organizationName": "默认组织",
"lastEditTime": null,
"hangUpType": null,
"hangUpReason": null,
"dialogFlowId": 30373,
"intentLevelTagId": 2723,
"taskCount": {
"taskTotal": 0,
"taskCompleted": 0,
"filteredTask": 0
},
"nextStartDatetime": null,
"priority": null,
"inQueueType": null,
"inQueueReason": null,
"smsPushType": null,
"addFriendStatus": null,
"collectionMark": null,
"optionList": null,
"optionIds": null
}]
},
"requestId": "ULthYaKa",
"resultMsg": "获取成功",
"host": "prod-web-009",
"errorStackTrace": null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
上次更新: 2026/8/4 16:21:57