获取任务统计接口
# 1、接口描述
功能说明: 通过此接口可以获取指定任务的统计详细信息,该接口不是强实时的,统计信息会有几秒的延迟。
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/job/getJobStats?robotCallJobId=ROBOT_CALL_JOB_ID 请求方法: GET
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| robotCallJobId | Long | 是 | 任务Id | 21 |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 | |||
| data | Object | 返回的数据 | ||||
| +customerNumber | Integer | 导入客户数 | 4 | |||
| +answeredRate | Double | 接听率(客户维度) | 75.0 | |||
| +answeredRateReal | Double | 接听率(客户维度,不含线路拦截) | 70.0 | |||
| +answeredTask | Integer | 接听数量(客户维度) | 3 | |||
| +taskTotalCompleted | Integer | 已外呼客户数(客户维度) | 4 | |||
| +taskCallTotal | Integer | 已呼通话总数(通话维度),不包含过滤通话 | 5 | |||
| +totalAnsweredCall | Integer | 接通数(通话维度) | 4 | |||
| +totalTask | Integer | 任务总数(通话维度) | 5 | |||
| +taskProgress | Double | 任务进度(通话维度) | 100.0 | |||
| +chatDuration | Map | 通话时长分布(客户维度) LESS_10S(小于10),F10S_T1MIN(10s-1min),F1MIN_T2MIN(1min-2min),F2MIN_T3MIN(2min-3min),F3MIN_TMORE(大于2min),F10S_T30S(10s-30s),F30S_T60S(30s-60s),F60S_T90S(60s-90s),F90S_TMORE(大于90s); | { "F10S_T1MIN": 0, "F10S_T30S": 0, "F1MIN_T2MIN": 0, "F2MIN_T3MIN": 0, "F30S_T60S": 1, "F3MIN_TMORE": 0, "F60S_T90S": 1, "F90S_TMORE": 0, "LESS_10S": 1 } | |||
| +chatDurationTotal | Integer | 总接听时间(通话维度)单位秒 | 138 | |||
| +chatRound | Map | 通话轮次分布(客户维度) LESS_3("小于3轮"),F3_T6("3-6轮"),F6_T10("6-10轮"),F10_MORE("大于10轮"); | { "F10_MORE": 0, "F3_T6": 1, "F6_T10": 1, "LESS_3": 1 } | |||
| +customerConcern | Map | 客户关注点分布 | { "不发短信 | 发短信 | 明确拒绝": 7, "不在当地": 36, "业务兜底 | 产品不好用/过敏": 26, "为什么抽到我领取": 1, "产品质量和售后服务": 3 } |
| +customerHangupNumber | Integer | 挂机数 | 0 | |||
| +customerHangupPercent | Double | 挂机率 | 0.0 | |||
| +dialResult | Map | 通话状态分布 | { "ANSWERED": 3, "BUSY": 0, "CALLER_HANG_UP": 0, "CALL_LOSS": 0, "CAN_NOT_CONNECT": 0, "EXTENSION_NUMBER": 0, "FROM_PHONE_ERROR": 0, "IVR_GIVE_UP": 0, "NO_ANSWER": 0, "NO_CS": 0, "OUT_OF_SERVICE": 0, "POWER_OFF": 0, "QUEUE_GIVE_UP": 0, "QUEUE_OVER_TIME": 0, "REFUSED": 0, "RING_GIVE_UP": 0, "SYSTEM_ERROR": 0, "TRANSFER_ARTIFICIAL": 0, "VACANT_NUMBER": 1 } | |||
| +filteredTaskCount | Integer | 过滤数(客户维度) | 0 | |||
| +filteredType | Map | 过滤类型分布 DEAD_ZONE("线路盲区"),OPERATOR_RESTRICT("运营商限制"),SHARE_WHITE_LIST("系统黑名单拦截"),JOB_WHITE_LIST("自定义黑名单拦截"),INTERCEPT("外呼拦截"),CALL_UPPER_LIMIT( "拨打上限"),POLICY_NONE("策略组无可用线路"),LACK_PROPERTIES("自定义变量缺失"),BLACK_LIST("大数据黑名单拦截"),ILLEGAL_TEL("非法联系电话"),OPERATOR_AND_AREA("运营商限制&线路盲区"),INVALID_ADD_WECHAT_ACCOUNT("加微账号不可用") | ||||
| +intentLevel | Map | 意向分布 | ||||
| +smsSendCount | Integer | 短信发送成功数 | 5 | |||
| +smsReceiveCount | Integer | 短信接收成功数 | 5 | |||
| +smsSendSuccessFailCount | Integer | 任务短信发送数 | 5 | |||
| +smsSendFailCount | Integer | 短信发送失败数 | 0 | |||
| +smsReceiveFailCount | Integer | 短信接收失败数 | 0 | |||
| +smsReceivingCount | Integer | 短信接收中数 | 1 | |||
| requestId | String | 请求Id | uD6TdLQo | |||
| resultMsg | String | 响应说明 | 获取成功 | |||
| host | String | 业务主机名 | prod-web-5 | |||
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输出示例:
{
"code": 200,
"data": {
"abRatio": 0.0,
"answeredRate": 75.0,
"answeredRateReal": 70.0,
"answeredTask": 3,
"chatDuration": {
"F10S_T1MIN": 0,
"F10S_T30S": 0,
"F1MIN_T2MIN": 0,
"F2MIN_T3MIN": 0,
"F30S_T60S": 1,
"F3MIN_TMORE": 0,
"F60S_T90S": 1,
"F90S_TMORE": 0,
"LESS_10S": 1
},
"chatDurationTotal": 138,
"chatRound": {
"F10_MORE": 0,
"F3_T6": 1,
"F6_T10": 1,
"LESS_3": 1
},
"customerConcern": {
"不发短信|发短信|明确拒绝": 7,
"不在当地": 36,
"业务兜底|产品不好用/过敏": 26,
"为什么抽到我领取": 1,
"产品质量和售后服务": 3
},
"customerHangupNumber": 0,
"customerHangupPercent": 0.0,
"customerNumber": 4,
"dialResult": {
"ANSWERED": 3,
"BUSY": 0,
"CALLER_HANG_UP": 0,
"CALL_LOSS": 0,
"CAN_NOT_CONNECT": 0,
"EXTENSION_NUMBER": 0,
"FROM_PHONE_ERROR": 0,
"IVR_GIVE_UP": 0,
"NO_ANSWER": 0,
"NO_CS": 0,
"OUT_OF_SERVICE": 0,
"POWER_OFF": 0,
"QUEUE_GIVE_UP": 0,
"QUEUE_OVER_TIME": 0,
"REFUSED": 0,
"RING_GIVE_UP": 0,
"SYSTEM_ERROR": 0,
"TRANSFER_ARTIFICIAL": 0,
"VACANT_NUMBER": 1
},
"filteredTaskCount": 0,
"filteredType": {
"BLACK_LIST": 0,
"CALL_UPPER_LIMIT": 0,
"DEAD_ZONE": 0,
"ILLEGAL_TEL": 0,
"INTERCEPT": 0,
"INVALID_ADD_WECHAT_ACCOUNT": 0,
"JOB_WHITE_LIST": 0,
"LACK_PROPERTIES": 0,
"OPERATOR_AND_AREA": 0,
"OPERATOR_RESTRICT": 0,
"SHARE_WHITE_LIST": 0
},
"smsSendCount": 4,
"smsReceiveCount": 3,
"smsSendSuccessFailCount": 4,
"smsSendFailCount": 0,
"smsReceiveFailCount": 0,
"smsReceivingCount": 1,
"intentLevel": {
"A": 3,
"B": 0,
"C": 0,
"D": 0,
"E": 2,
"F": 0,
"G": 0,
"H": 0,
"I": 0,
"J": 0,
"K": 0,
"L": 0,
"M": 0,
"N": 0
},
"taskCallTotal": 5,
"taskProgress": 100.0,
"taskTotalCompleted": 4,
"totalAnsweredCall": 4,
"totalTask": 5
},
"requestId": "uD6TdLQo",
"resultMsg": "获取成功",
"host": "prod-web-5",
"errorStackTrace": null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
上次更新: 2026/8/4 16:21:57