已呼列表记录数查询
# 1、接口描述
功能说明: 查询外呼任务中的已呼记录总数
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/callRecord/getInfoListCount 请求方法: POST
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| robotCallJobId | Long | 是 | 任务id | 1 |
| calledPhoneNumber | String | 否 | 手机号 | 13912341234 |
| resultStatuses | List | 否 | 通话状态, ANSWERED(0, "已接听", null), NO_ANSWER(1, "无应答", "呼叫号码未接听"), BUSY(2, "忙线中", "呼叫号码占线"),POWER_OFF(3, "关机", "呼叫号码关机"),OUT_OF_SERVICE(4, "停机", "呼叫号码停机"),REFUSED(5, "拒接", "呼叫号码拒接"), VACANT_NUMBER(6, "空号", "呼叫的号码是空号"),EXTENSION_NUMBER(19, "分机号错误", "分机号错误"),CALL_LIMIT(19, "呼叫受限", "呼叫受限"),LINE_INTERCEPT(20, “线路拦截”, “线路拦截”) | ["ANSWERED", "NO_ANSWER"], |
| intentLevelCodes | List | 否 | 意向分类标签值 | [1,2] |
| wechatPushIds | List | 否 | 微信推送人 | [1,2] |
| earliestCreationTime | String | 否 | 时间格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2021-06-25 00:00:00 |
| latestCreationTime | String | 否 | 时间格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2021-06-25 00:00:00 |
| lastCallRecord | Boolean | 否 | 是否去重 | false |
| systemType | String | 是 | 模块类型 | CALL_OUT |
| chatDurationMax | Long | 否 | 最长通话时间(单位秒) | 10 |
| chatDurationMin | Long | 否 | 最短通话时间(单位秒) | 5 |
| customerConcern | List | 否 | 客户关注点 | [“价格”, “位置”] |
| addWechatFriendAccountName | String | 否 | 加微账号 | "wechatnanme" |
| chatRoundMin | Long | 否 | 最小对话轮次 | 10 |
| chatRoundMax | Long | 否 | 最大对话轮次 | 20 |
| realIntent | Boolean | 否 | 人工意向分类,true 开启,false关闭(默认) | false |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 |
| data | Long | 记录总数 | 7 |
| requestId | String | 请求Id | dF4Jn7wk |
| resultMsg | String | 响应说明 | 获取成功 |
| host | String | 业务主机名 | prod-web-7 |
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输入示例:
{
"lastCallRecord": "false",
"calledPhoneNumber": "13912341234",
"robotCallJobId": 1,
"earliestCreationTime": "2021-06-25 00:00:00",
"latestCreationTime": "2021-06-25 00:00:00",
"resultStatuses": [
"ANSWERED"
],
"intentLevelCodes": [
1,2
],
"chatDurationMin": 5,
"chatDurationMax": 10,
"customerConcern": [
“价格”, “位置”
],
"realIntent": false,
"systemType": "CALL_OUT",
"wechatPushIds": [
1,2
],
"chatRoundMin": 10,
"chatRoundMax": 20,
"addWechatFriendAccountName": "wechatnanme"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
输出示例:
{
"code":200,
"data":7,
"requestId":"dF4Jn7wk",
"resultMsg":"获取成功",
"host":"LAPTOP-HSDL2XYZ",
"errorStackTrace":null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
上次更新: 2026/8/4 16:22:00