获取已经完成任务电话号码接口
# 1、接口描述
功能说明: 通过此接口可以获取指定任务中已经完成的电话号码的通话记录。单次调用最多返回20条数据
请求地址: https://open-api.soboten.com/apiOpen/v1/callRecord/getCallRecordInfoList 请求方法: POST
# 2、请求头
请求头参数获取详见权限认证
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| appkey | String | 是 | ISV账号信息里获取 |
| timestamp | Long | 是 | 生成验签字段时使用的时间戳 |
| signature | String | 是 | 验签字段,获取方法详见权限认证 |
# 3、输入参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| hangupBy | String | 否 | 挂机状态(REMOTE_HANGUP 客户挂断 INITIAL_HANGUP ai挂断 CS_HANGUP 人工坐席挂断) | REMOTE_HANGUP |
| customerGroupId | Long | 否 | 分组ID | 100 |
| robotCallJobId | Long | 是 | 任务id | 1 |
| dialogFlowId | Long | 否 | 话术id | 1 |
| resultStatuses | List | 否 | 通话结果 (ANSWERED, "已接听"),(NO_ANSWER, "未接"),(BUSY, "占线"),(POWER_OFF, "关机"),(OUT_OF_SERVICE, "被叫停机"),(REFUSED, "拒接"),(VACANT_NUMBER, "空号"),(CAN_NOT_CONNECT, "无法接通"), (FROM_PHONE_ERROR, "主叫号码不可用"),(SYSTEM_ERROR, "外呼失败"),(EXTENSION_NUMBER, "分机号错误"),(CALL_LIMIT, "呼叫受限"),LINE_INTERCEPT(20, “线路拦截”, “线路拦截”) | ["ANSWERED", "REFUSED"] |
| intentLevelCodes | List | 否 | 意向标签 | [0, 1] |
| calledPhoneNumber | String | 是 | 被叫电话号码(全匹配查询,不能模糊查询) | 15364736473 |
| callRecordId | Long | 否 | 通话记录id | 145213 |
| customerPersonName | String | 否 | 客户姓名 | 张三 |
| customerPersonId | Long | 否 | 客户ID | 3 |
| realIntent | boolean | 否 | 是否人工标注意向 | true |
| customerConcern | List | 否 | 客户关注点 | ["公司位置","交通"] |
| readStatus | String | 否 | 查看状态 | 未读 NOT_READ 已读 HAS_READ |
| chatDurationMin | Long | 否 | 最小通话时长 | 1 |
| chatDurationMax | Long | 否 | 最大通话时长 | 3 |
| lastCallRecord | Boolean | 否 | 是否去重查询 | 如此处为true 条件只有 robotCallJobId resultStatuses intentLevels chatDurationMin chatDurationMax redialTimes 有效 |
| redialTimes | Long | 否 | 自动重播次数 | 3 此条件只在lastCallRecord为true时生效 |
| earliestCreationTime | Datetime | 否 | 外呼最早开始时间 | 2019-01-01 00:00:00 |
| latestCreationTime | Datetime | 否 | 外呼最晚开始时间 | 2019-01-03 00:00:00 |
# 4、输出参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 响应码 | 200 |
| data | Object | 返回的数据 | |
| +content | JsonArray | ||
| ++analysisBasis | String | 意向规则判断原因说明 | 命中业务知识:机器人,该知识点设置了 意向等级为:E(需再跟进) |
| ++callRecordId | Long | 通话ID | 887342978 |
| ++robotCallJobId | Long | 任务id | 11492 |
| ++robotCallJobName | String | 任务名称 | 外呼任务A |
| ++dialogFlowId | Long | 话术id | 8169 |
| ++dialogFlowName | String | 话术名称 | 话术A |
| ++robotCallTaskId | Long | 子任务id(每个被叫电话为一个实例) | 18755924 |
| ++customerPersonId | Long | 接收电话客户id | 25382481 |
| ++customerPersonName | String | 客户姓名 | 小明 |
| ++recognizeGender | String | AI识别的性别 UNKNOWN(0, "未知"),MALE(1, "男"),FEMALE(2, "女"); | UNKNOWN |
| ++calledPhoneNumber | String | 被叫客户电话号码 | 13000000000 |
| ++phoneNumberId | Long | 电话线路id | |
| ++resultStatus | String | 通话结果 (ANSWERED, "已接听"),(NO_ANSWER, "未接"),(BUSY, "占线"),(POWER_OFF, "关机"),(OUT_OF_SERVICE, "被叫停机"),(REFUSED, "拒接"),(VACANT_NUMBER, "空号"),(CAN_NOT_CONNECT, "无法接通"), (FROM_PHONE_ERROR, "主叫号码不可用"),(SYSTEM_ERROR, "外呼失败") | ANSWERED |
| ++properties | Map | 自定义变量,包括话术、短信、调用方的业务信息以及客户属性自定义字段 | { "生日": "2019年10月1日" } |
| ++dynamicVariables | Map | 通话过程中收集的动态变量 | { "姓名": "kz", "联系电话": "18099998888", "结果": "18156755675", "按键": "4125", "性别": "女士" } |
| ++intentLevelName | String | 意向标签名称 | |
| ++realIntentLevel | String | 人工意向等级 | E |
| ++realIntentLevelName | String | 人工意向标签名称 | E(需再跟进) |
| ++aiIntentLevelName | String | AI意向标签名称 | E(需再跟进) |
| ++intentLevelTagId | Long | 意向标签分组id | 0 |
| ++manualMarked | Boolean | 是否人工标注 人工意向: manualMarked ? realIntentLevelName : null | false |
| ++customerConcern | List | 客户关注点 | |
| ++fullAudioUrl | String | 完整音频地址 | https://ai-call-platform-daily.oss-cn-ha ngzhou.aliyuncs.com/DialogueRecordi ng/TenantId1896/CallJobId11492/QM0 x_JId_11492_SId_-1_TId_18755924/a i_user.wav |
| ++hangupBy | String | 挂机状态(REMOTE_HANGUP 客户挂断 INITIAL_HANGUP ai挂断 CS_HANGUP 人工坐席挂断) | INITIAL_HANGUP |
| ++customerAudioUrl | String | 客户音频地址 | https://ai-call-platform-daily.oss-cn-ha ngzhou.aliyuncs.com/DialogueRecordi ng/TenantId1896/CallJobId11492/QM0 x_JId_11492_SId_-1_TId_18755924/u ser.wav |
| ++startTime | String | 开始拨打时间 | 2022-03-15 10:21:22 |
| ++chatDuration | Integer | 通话时长 | 38 |
| ++chatRound | Integer | 通话轮次 | 4 |
| ++redialTimes | Integer | 自动重播次数 | 0 |
| ++ringDuration | Long | 振铃时长(单位s) | 10 |
| requestId | String | 请求Id | 7KqV87T9 |
| resultMsg | String | 响应说明 | 获取成功 |
| host | String | 业务主机名 | prod-web-7 |
| errorStackTrace | String | 异常堆栈 | null |
# 5、示例
输入示例:
{
"robotCallJobId": 1,
"dialogFlowId": 2,
"resultStatuses": ["ANSWERED"],
"intentLevelCodes": [0],
"hangupBy":"REMOTE_HANGUP",
"realIntent": true,
"calledPhoneNumber":"15364736473",
"callRecordId": 145213,
"customerPersonName": "张三",
"customerConcern":["公司位置","交通"],
"readStatus": "NOT_READ",
"chatDurationMin": 1,
"chatDurationMax": 3,
"lastCallRecord": true,
"redialTimes": 2
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
输出示例:
{
"code": 200,
"data": {
"content": [
{
"aiIntentLevelName": "E(需再跟进)",
"analysisBasis": "命中业务知识:机器人,该知识点设置了意向等级为:E(需再跟进)",
"callRecordId": 887342978,
"calledPhoneNumber": "13000000000",
"chatDuration": 38,
"chatRound": 4,
"customerAudioUrl": "https://ai-call-platform-daily.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/DialogueRecording/TenantId1896/CallJobId11492/QM0x_JId_11492_SId_-1_TId_18755924/user.wav",
"customerConcern": [],
"customerPersonId": 25382481,
"customerPersonName": "小明",
"dialogFlowId": 8169,
"dialogFlowName": "话术名称",
"fullAudioUrl": "https://ai-call-platform-daily.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/DialogueRecording/TenantId1896/CallJobId11492/QM0x_JId_11492_SId_-1_TId_18755924/ai_user.wav",
"hangupBy": "INITIAL_HANGUP",
"intentLevelTagId": 0,
"manualMarked": false,
"phoneNumberId": null,
"properties": {
"生日": "2019年10月1日"
},
"dynamicVariables": {
"City": ""
},
"realIntentLevel": "E",
"realIntentLevelName": "E(需再跟进)",
"recognizeGender": "UNKNOWN",
"redialTimes": 0,
"resultStatus": "ANSWERED",
"ringDuration": 10,
"robotCallJobId": 11492,
"robotCallJobName": "外呼任务",
"robotCallTaskId": 18755924,
"startTime": "2022-03-15 10:21:22"
}
]
},
"requestId": "7KqV87T9",
"resultMsg": "获取成功",
"host": "guangdongdeMacBook-Air.local",
"errorStackTrace": null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
上次更新: 2026/8/4 16:22:00